ImmoNr | TO-1438 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 21401 |
Ort | Thomasburg |
Land | Deutschland |
Flur | 001 |
Flurstück | 46/29 |
Gemarkung | Thomasburg |
Regionaler Zusatz | Thomasburg |
Wohnfläche | 121 m² |
Nutzfläche | 10 m² |
Grundstücksgröße | 691 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Stellplätze | 2 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Küche | Einbauküche |
Terrasse | Ja |
ImmoNr | TO-1438 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 21401 |
Ort | Thomasburg | Land | Deutschland |
Flur | 001 | Flurstück | 46/29 |
Gemarkung | Thomasburg | Regionaler Zusatz | Thomasburg |
Wohnfläche | 121 m² | Nutzfläche | 10 m² |
Grundstücksgröße | 691 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 | Anzahl Stellplätze | 2 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien | Küche | Einbauküche |
Terrasse | Ja |
Hinweis zur Provision: 3,57% inkl. MwSt.
Baujahr | 2003 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 72 kWh/(m²*a) |
Energieausweis gültig bis | 25.10.2027 |
Baujahr lt. Energieausweis | 2003 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Kaufpreis | 350.000 € |
Außen-Provision | 3,57% inkl. MwSt. |
Währung | € |
Aussenprovision (Netto) | 10.500 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 25.10.2027
Endenergieverbrauch: 72.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2003
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: B
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
04131 26661-160
Friede Immobilien GmbH & Co. KG
Am Landwehrkreisel 1
21357 Bardowick
Telefon 04131 26661-160 Fax 04131 26661-20 E-Mail info@friede-immobilien.de